РЕЗУЛЬТАТЫ

25 на спине мальчики 25 на спине девочки
1 Джабраилов Руслан 33.04 1 Горбачева Любава 26.33
2 Астажев Костя 39.83 2 Шарлин Леклер 28.40
3 Романенко Андрей 48.05 3 Лиза Фролова 37.49
4 Гусева Вика 59.39
5 Баранова Женя 1:03.48
50 на спине мальчики 50 на спине девочки
1 Лебедев Дмитрий 46.61 1 Пантыкина Марианна 47.97
2 Паничерский Олег 51.63 2 Раннева София 50.92
3 Шаклеев Алексей 55.33 3 Орлова Даша 51.25
4 Салтыков Федор 56.56 4 Егорова Саша 58.47
5 Дорошенко Захар 57.48 5 Ларюкова София 1:00.51
6 Лисичкин Аркадий 58.07 6 Мордачева Анна 1:00.74
7 Купе Томас 59.04 7 Союзова Стася 1:05.92
8 Ефременко Арсений 1:00.40 8 Житкова Саша 1:08.25
9 Бедягин Сергей 1:00.11 9 Лазарева Амина 1:09.37
10 Черкасов Егор 1:03.24 10 Кобзева Анна 1:30.37
11 Друй Георгий 1:06.38
12 Маковозов Никита 1:07.00
13 Кукало Богдан 1:08.63
14 Сафронов Максим 1:08.67
15 Муковозов Антон 1:11.82
16 Уткин Иван 1:12.93
17 Чижов Эдуард 1:42.35
18 Фадеев Даниил 1:44.82
50 в. стиль мальчики 50 в. стиль девочки
1 Лебедев Дмитрий 39.54 1 Пантыкина Марианна 39.07
2 Смирнов Вячеслав 44.99 2 Раннева София 44.14
3 Ефременко Арсений 45.07 3 Орлова Даша 47.82
4 Дорошенко Захар 48.50 4 Житкова Саша 53.47
5 Паничерский Олег 49.29 5 Горбачева Любава 56.02
6 Купе Томас 50.59 6 Мордачева Анна 56.36
7 Лисичкин Аркадий 53.34 7 Егорова Саша 56.86
8 Черкасов Егор 54.42 8 Ларюкова София 57.07
9 Друй Георгий 54.62 9 Шарлин Леклер 1:02.50
10 Салтыков Федор 54.92 10 Лазарева Амина 1:08.24
11 Шаклеев Алексей 54.93 11 Кобзева Анна 1:28.29
12 Сафронов Максим 56.79
13 Кукало Богдан 59.11
14 Бедягин Сергей 1:01.05
15 Ростовцев Архип 1:07.33
16 Муковозов Антон 1:08.90
17 Маковозов Никита 1:24.00
18 Чижов Эдуард 1:32.67